HP-41 System MCode Routine Addresses by M. R. Lannaerts
PPC Calculator Journal Vol 10 Number 4 Page 26 May 1983
R-Q-LINE = ROM#-Quad#-Line#, plus Octal & Hex Addresses

NAME=*  R-Q-LINE  OCTAL  HEXA
------  --------  -----  ----
(*)     1-0-0134  10134  105C
(10)^X  1-0-1312  11312  12CA
+       1-0-0112  10112  104A
-       1-0-0124  10124  1054
-DEC    1-0-1453  11453  132B
-OCT    1-0-1460  11460  1330
/       1-0-0157  10157  106F

NAME=1  R-Q-LINE  OCTAL  HEXA
------  --------  -----  ----
1/X10   1-2-0213  14213  188B
1/X13   1-2-0216  14216  188E
10TOX   1-2-1770  15770  1BF8

NAME=A  R-Q-LINE  OCTAL  HEXA
------  --------  -----  ----
AB10XF  0-3-1327  07327  0ED7
ABS     1-0-0166  10166  1076
ABTS10  0-3-0426  06426  0D16
ABTSEQ  0-3-0422  06422  0D12
ABTXF3  0-3-0761  06761  0DF1
ACOS    1-0-0175  10175  107D
AD1-10  1-2-0011  14011  1809
AD2-10  1-2-0007  14007  1807
AD2-13  1-2-0014  14014  180C
ADD1    1-3-0340  16340  1CE0
ADD10   1-2-0020  14020  1810
ADD2    1-3-0343  16343  1CE3
ADD210  1-0-0127  10127  1057
ADD30   1-2-0034  14034  181C
ADD40   1-2-0060  14060  1830
ADD45   1-2-0042  14042  1822
ADD50   1-2-0072  14072  183A
ADD55   1-2-0051  14051  1829
ADD60   1-2-0104  14104  1844
ADD65   1-2-0055  14055  182D
ADD90   1-2-0036  14036  181E
ADDEM   1-1-0727  12727  15D7
ADDIT   1-1-0724  12724  15D4
ADDONE  1-2-0000  14000  1800
ADRFCH  0-0-0004  00004  0004
ADRGSB  0-0-0114  00114  004C
ADVNCE  1-0-0515  10515  114D
AFMT10  0-1-1070  03070  0638
AFMT11  0-1-1071  03071  0639
AFMT12  0-1-1073  03073  063B
AFMT20  0-1-1123  03123  0653
AFMT30  0-1-1131  03131  0659
AFORMT  0-1-1050  03050  0628
AGTO    1-0-0205  10205  1085
AJ2     0-3-0724  06724  0DD4
AJ210   0-3-0726  06726  0DD6
AJ220   0-3-0731  06731  0DD9
AJ3     0-3-0720  06720  0DD0
ALBL    2-1-1526  23526  2756
ALCL00  0-1-1311  03311  06C9
ALCL10  0-1-1324  03324  06D4
ALCL20  0-1-1340  03340  06E0
ALCL30  0-1-1345  03345  06E5
ALCL40  0-1-1355  03355  06ED
ALCL50  0-1-1357  03357  06EF
ALFPRG  1-0-1543  11543  1363
ALLOK   0-0-1315  01315  02CD
ALPDEF  0-0-1656  01656  03AE
ALPHA   0-1-1556  03556  076E
ALPHON  1-0-1561  11561  1371
ANN+14  0-1-1533  03533  075B
ANNOUT  0-1-1534  03534  075C
AOFF    1-0-1505  11505  1345
AON     1-0-1474  11474  133C
AON10   1-0-1475  11475  133D
AOUT05  2-3-0030  26030  2C18
AOUT10  2-3-0046  26046  2C26
AOUT15  2-3-0053  26053  2C2B
AOUT16  2-3-0072  26072  2C3A
AOUT17  2-3-0073  26073  2C3B
AOUT18  2-3-0104  26104  2C44
AOUT19  2-3-0111  26111  2C49
AOUT20  2-3-0117  26117  2C4F
AOUTR0  2-3-0062  26062  2C32
AOUTRT  2-3-0077  26077  2C3F
APCOM   1-0-1554  11554  136C
APHST*  2-3-1142  27142  2E62
APHST1  2-3-1176  27176  2E7E
APHST2  2-3-1200  27200  2E80
APHST3  2-3-1202  27202  2E82
APHST4  2-3-1213  27213  2E8B
APND-   1-3-1763  17763  1FF3
APND10  1-3-1765  17765  1FF5
APND15  1-3-1766  17766  1FF6
APNDDG  1-3-1772  17772  1FFA
APNDNW  2-3-0424  26424  2D14
APPEND  2-3-0416  26416  2D0E
ARCL    1-0-0214  10214  108C
ARCL10  1-1-1234  13234  169C
ARCL20  1-1-1263  13263  16B3
ARGOUT  2-3-0020  26020  2C10
ASCLCD  2-3-0135  26135  2C5D
ASCTBL  2-3-0000  26000  2C00
ASHF    1-0-0222  10222  1092
ASIN    1-0-0230  10230  1098
ASIN1   1-0-0200  10200  1080
ASN     1-0-0236  10236  109E
ASN15   2-1-1702  23702  27C2
ASN20   2-1-1714  23714  27CC
ASRCH   2-1-1305  23305  26C5
ASTO    1-0-0244  10244  10A4
ATAN    1-0-0252  10252  10AA
ATAN1   1-0-0201  10201  1081
AVAIL   2-2-0304  24304  28C4
AVAIL1  2-2-0322  24322  28D2
AVAILA  2-2-0307  24307  28C7
AVIEW   1-0-0262  10262  10B2
AVW10   0-0-1552  01552  036A
AXEQ    1-0-0265  10265  10B5

NAME=B  R-Q-LINE  OCTAL  HEXA
------  --------  -----  ----
B=0     1-1-1721  13721  17D1
BAKAPH  0-2-0743  04743  09E3
BAKDE   0-2-0645  04645  09A5
BCDBIN  0-0-1343  01343  02E3
BEEP    1-0-0273  10273  10BB
BIGBRC  0-0-0117  00117  004F
BKDE10  0-2-0657  04657  09AF
BKDE20  0-2-0665  04665  09B5
BKDE30  0-2-0732  04732  09DA
BKDG    0-2-0671  04671  09B9
BKDG1   0-2-0676  04676  09BE
BKEX10  0-2-0667  04667  09B7
BKEX20  0-2-0700  04700  09C0
BKEX30  0-2-0704  04704  09C4
BKEXP   0-2-0654  04654  09AC
BKMANT  0-2-0656  04656  09AE
BKMN20  0-2-0706  04706  09C6
BKMN25  0-2-0716  04716  09CE
BKMN30  0-2-0722  04722  09D2
BKPH10  0-2-1012  05012  0A0A
BKPH20  0-2-1020  05020  0A10
BKPH30  0-2-1041  05041  0A21
BKPH40  0-2-1044  05044  0A24
BKPH50  0-2-1047  05047  0A27
BKROM   2-2-0415  24415  290D
BKROM1  2-2-0417  24417  290F
BKROM2  2-2-1221  25221  2A91
BLANK   0-1-0667  02667  05B7
BLINK   0-2-0231  04231  0899
BLINK1  0-2-0231  04231  0899
BRT100  1-3-0600  16600  1D80
BRT110  1-3-0603  16603  1D83
BRT120  1-3-0575  16575  1D7D
BRT130  1-3-0615  16615  1D8D
BRT140  1-3-0754  16754  1DEC
BRT141  1-3-1011  17011  1E09
BRT150  1-3-0623  16623  1D93
BRT160  1-3-0650  16650  1DA8
BRT170  1-3-0645  16645  1DA5
BRT180  1-3-1013  17013  1E0B
BRT190  1-3-1014  17014  1E0C
BRT200  1-3-1017  17017  1E0F
BRT220  1-3-1032  17032  1E1A
BRT240  1-3-1040  17040  1E20
BRT250  1-3-1061  17061  1E31
BRT260  1-3-1064  17064  1E34
BRT290  1-3-0654  16654  1DAC
BRT300  1-3-0661  16661  1DB1
BRT301  1-3-0671  16671  1DB9
BRT310  1-3-0673  16673  1DBB
BRT320  1-3-0700  16700  1DC0
BRT330  1-3-0705  16705  1DC5
BRT340  1-3-0714  16714  1DCC
BRT350  1-3-0736  16736  1DDE
BRT360  1-3-0743  16743  1DE3
BRT370  1-3-0744  16744  1DE4
BRTS10  1-3-0553  16553  1D6B
BRTS20  1-3-0557  16557  1D6F
BST     1-0-0302  10302  10C2
BST1    2-2-0361  24361  28F1
BST2    2-2-0363  24363  28F3
BSTCAT  0-2-1672  05672  0BBA
BSTCNT  0-2-1621  05621  0B91
BSTE    2-2-0413  24413  290B
BSTE2   2-2-1362  25362  2AF2
BSTEP   2-2-0336  24336  28DE
BSTEP2  2-2-0324  24324  28D4
BSTEP3  2-2-0345  24345  28E5
BSTEPA  2-2-0353  24353  28EB
BSTML   2-2-0371  24371  28F9
BSTML1  2-2-0412  24412  290A
BSTML2  2-2-0377  24377  28FF

NAME=C  R-Q-LINE  OCTAL  HEXA
------  --------  -----  ----
CALDSP  2-2-0703  24703  29C3
CAPABC  0-1-0242  02242  04A2
CAT     1-0-0310  10310  10C8
CAT##1  0-2-1703  05703  0BC3
CAT##2  0-2-1523  05523  0B53
CAT##3  1-0-1603  11603  1383
CF      1-0-0314  10314  10CC
CHK#S   1-1-0330  12330  14D8
CHK#S1  1-1-0324  12324  14D4
CHK#S2  1-1-0331  12331  14D9
CHKAD4  1-1-1206  13206  1686
CHKADR  1-1-1156  13156  166E
CHKFUL  0-1-0672  02672  05BA
CHKRPC  0-0-1042  01042  0222
CHKTOP  1-1-1724  13724  17D4
CHRLCD  0-1-0671  02671  05B9
CHS     1-0-1072  11072  123A
CHSA    1-3-0332  16332  1CDA
CHSA1   1-3-0334  16334  1CDC
CHSEXP  0-2-0204  04204  0884
CKAD10  1-1-1222  13222  1692
CKAD2   1-1-1175  13175  167D
CKAD3   1-1-1176  13176  167E
CKAD3J  1-1-1202  13202  1682
CKAD4   1-1-1206  13206  1686
CKFL10  0-1-0705  02705  05C5
CKSUM0  0-3-1777  07777  0FFF
CKSUM1  1-3-1777  17777  1FFF
CKSUM2  2-3-1777  27777  2FFF
CLA     1-0-0321  10321  10D1
CLCTMG  0-0-1711  01711  03C9
CLDSP   1-0-0340  10340  10E0
CLEM    1-1-1466  13466  1736
CLLCDE  2-3-0360  26360  2CF0
CLP     1-0-0347  10347  10E7
CLPERR  2-0-1246  21246  22A6
CLR     1-1-1463  13463  1733
CLREG   1-0-0355  10355  10ED
CLRL    2-3-1726  27726  2FD6
CLRLCD  2-3-0366  26366  2CF6
CLRNXT  1-1-0264  12264  14B4
CLRP1   2-0-1237  21237  229F
CLRP2   2-0-1224  21224  2294
CLRP3   2-0-1277  21277  22BF
CLRPGM  2-0-1214  21214  228C
CLRREG  2-0-0525  20525  2155
CLRSB2  0-3-0000  06000  0C00
CLRSB3  0-3-0002  06002  0C02
CLRSBX  0-3-0032  06032  0C1A
CLSIG   1-0-0363  10363  10F3
CLST    1-0-0371  10371  10F9
CLX     1-0-0401  10401  1101
CNTLOP  0-2-1635  05635  0B9D
COLDST  0-0-1062  01062  0232
COLON   2-3-0127  26127  2C57
COMBIN  1-1-0745  12745  15E5
COMMA   2-3-0132  26132  2C5A
CONFLG  0-0-1301  01301  02C1
COPY    1-0-0411  10411  1109
COS     1-0-1174  11174  127C
COS1    1-0-1213  11213  128B
CPGM10  0-1-1177  03177  067F
CPGM15  0-1-1201  03201  0681
CPGMHD  0-1-1173  03173  067B
CPY100  2-0-0556  20556  216E
CPY110  2-0-0565  20565  2175
CPY120  2-0-0571  20571  2179
CPY130  2-0-0575  20575  217D
CPY140  2-0-0607  20607  2187
CPY145  2-0-0651  20651  21A9
CPY150  2-0-0652  20652  21AA
CPY160  2-0-0662  20662  21B2
CPY170  2-0-0703  20703  21C3
CPYNE   2-0-0554  20554  216C

NAME=D  R-Q-LINE  OCTAL  HEXA
------  --------  -----  ----
D-R     1-0-0416  10416  110E
D05XFR  1-0-1556  11556  136E
DAT102  2-3-0502  26502  2D42
DAT105  2-3-0507  26507  2D47
DAT106  2-3-0514  26514  2D4C
DAT110  2-3-0517  26517  2D4F
DAT120  2-3-0526  26526  2D56
DAT140  2-3-0535  26535  2D5D
DAT200  2-3-0542  26542  2D62
DAT220  2-3-0606  26606  2D86
DAT230  2-3-0552  26552  2D6A
DAT231  2-3-0567  26567  2D77
DAT235  2-3-0576  26576  2D7E
DAT240  2-3-0610  26610  2D88
DAT245  2-3-0622  26622  2D92
DAT260  2-3-0624  26624  2D94
DAT280  2-3-0630  26630  2D98
DAT300  2-3-0633  26633  2D9B
DAT320  2-3-0642  26642  2DA2
DAT322  2-3-0663  26663  2DB3
DAT325  2-3-0671  26671  2DB9
DAT330  2-3-0703  26703  2DC3
DAT333  2-3-0716  26716  2DCE
DAT335  2-3-0720  26720  2DD0
DAT345  2-3-0742  26742  2DE2
DAT350  2-3-0753  26753  2DEB
DAT360  2-3-0757  26757  2DEF
DAT370  2-3-0761  26761  2DF1
DAT380  2-3-0775  26775  2DFD
DAT385  2-3-1000  27000  2E00
DAT390  2-3-1002  27002  2E02
DAT400  2-3-1005  27005  2E05
DAT410  2-3-1006  27006  2E06
DAT415  2-3-1010  27010  2E08
DAT500  2-3-1020  27020  2E10
DAT505  2-3-1036  27036  2E1E
DAT507  2-3-1043  27043  2E23
DAT510  2-3-1050  27050  2E28
DAT515  2-3-1055  27055  2E2D
DAT520  2-3-1063  27063  2E33
DATENT  2-3-0454  26454  2D2C
DATOFF  0-0-1620  01620  0390
DBL     0-0-1330  01330  02D8
DCPL00  2-3-1303  27303  2EC3
DCPL05  2-3-1310  27310  2EC8
DCPL07  2-3-1323  27323  2ED3
DCPL11  2-3-1330  27330  2ED8
DCPL15  2-3-1336  27336  2EDE
DCPL17  2-3-1273  27273  2EBB
DCPL20  2-3-1275  27275  2EBD
DCPL24  2-3-1347  27347  2EE7
DCPL25  2-3-1355  27355  2EED
DCPL30  2-3-1367  27367  2EF7
DCPL35  2-3-1402  27402  2F02
DCPL40  2-3-1432  27432  2F1A
DCPL42  2-3-1442  27442  2F22
DCPL45  2-3-1455  27455  2F2D
DCPL50  2-3-1452  27452  2F2A
DCPL51  2-3-1454  27454  2F2C
DCPL55  2-3-1477  27477  2F3F
DCPL60  2-3-1423  27423  2F13
DCPL70  2-3-1405  27405  2F05
DCPLRT  2-3-1413  27413  2F0B
DCRT10  2-3-1415  27415  2F0D
DE200   0-2-0123  04123  0853
DE210   0-2-0125  04125  0855
DE220   0-2-0131  04131  0859
DECAD   2-2-0707  24707  29C7
DECADA  2-2-0712  24712  29CA
DECADB  2-2-0737  24737  29DF
DECCNT  0-2-1660  05660  0BB0
DECHS   0-2-0170  04170  0878
DECHS1  0-2-0176  04176  087E
DECMPL  2-3-1302  27302  2EC2
DEDP    0-2-0143  04143  0863
DEEEX   0-2-0147  04147  0867
DEEXP   0-2-0214  04214  088C
DEG     1-0-0424  10424  1114
DEGDO   1-1-1452  13452  172A
DEL     1-0-0444  10444  1124
DELETE  1-0-0447  10447  1127
DELLIN  2-0-1406  21406  2306
DELLN1  2-0-1426  21426  2316
DELLN2  2-0-1421  21421  2311
DELNNN  2-0-1250  21250  22A8
DELOOP  1-1-1406  13406  1706
DERNRT  0-2-0344  04344  08E4
DEROVF  0-2-0353  04353  08EB
DEROW   0-1-0255  02255  04AD
DERRT1  0-2-0347  04347  08E7
DERUN   0-2-0255  04255  08AD
DERUN5  0-2-0317  04317  08CF
DERW00  0-1-0262  02262  04B2
DERW05  0-1-0300  02300  04C0
DERW10  0-1-0303  02303  04C3
DERW20  0-1-0313  02313  04CB
DERW50  0-1-0316  02316  04CE
DERW55  0-1-0321  02321  04D1
DERW60  0-1-0323  02323  04D3
DERW70  0-1-0330  02330  04D8
DF010   0-1-0534  02534  055C
DF030   0-1-0561  02561  0571
DF040   0-1-0602  02602  0582
DF050   0-1-0604  02604  0584
DF060   0-1-0607  02607  0587
DF100   0-1-0615  02615  058D
DF120   0-1-0040  02040  0420
DF150   0-1-0202  02202  0482
DF160   0-1-0205  02205  0485
DF190   0-1-0341  02341  04E1
DF200   0-1-0347  02347  04E7
DFILLF  0-1-0543  02543  0563
DFKBCK  0-1-0531  02531  0559
DFRST8  0-1-0542  02542  0562
DFRST9  0-1-0541  02541  0561
DGENS8  0-2-0066  04066  0836
DIGENT  0-2-0067  04067  0837
DIGST*  0-2-0262  04262  08B2
DIGST1  0-2-0263  04263  08B3
DIGST2  0-2-0303  04303  08C3
DIV100  1-2-0240  14240  18A0
DIV110  1-2-0245  14245  18A5
DIV120  1-2-0257  14257  18AF
DIV130  1-2-0262  14262  18B2
DIV140  1-2-0263  14263  18B3
DIV15   1-2-0251  14251  18A9
DOCHK   1-3-0314  16314  1CCC
DONCHS  1-0-1077  11077  123F
DONSGN  0-3-1774  07774  0FFC
DONSHF  1-1-1516  13516  174E
DONSTO  1-1-1541  13541  1761
DOSKP   1-1-1061  13061  1631
DOSRC1  2-1-0343  22343  24E3
DOSRCH  2-1-0344  22344  24E4
DOTO    1-1-1737  13737  17DF
DROPST  0-0-0344  00344  00E4
DROWSY  0-0-0540  00540  0160
DRSY05  0-0-0541  00541  0161
DRSY10  0-0-0552  00552  016A
DRSY20  0-0-0560  00560  0170
DRSY25  0-0-0563  00563  0173
DRSY26  0-0-0567  00567  0177
DRSY30  0-0-0573  00573  017B
DRSY50  0-0-0620  00620  0190
DRSY51  0-0-0624  00624  0194
DRWSYL  0-0-0472  00472  013A
DSE     1-0-0455  10455  112D
DSPCA   0-2-1465  05465  0B35
DSPCRG  0-2-1446  05446  0B26
DSPDN   1-1-1317  13317  16CF
DSPL10  0-3-1722  07722  0FD2
DSPLN+  0-3-1707  07707  0FC7
DSWKUP  0-0-0655  00655  01AD
DTOR    1-2-0601  14601  1981
DV1-10  1-2-0232  14232  189A
DV2-10  1-2-0230  14230  1898
DV2-13  1-2-0235  14235  189D
      
NAME=E  R-Q-LINE  OCTAL  HEXA
------  --------  -----  ----
ELMFRC  1-1-0644  12644  15A4
ENCP00  0-2-0522  04522  0952
END     1-0-0462  10462  1132
END2    0-0-1666  01666  03B6
END3    0-0-1676  01676  03BE
ENG     1-0-0465  10465  1135
ENG10   0-2-1321  05321  0AD1
ENG20   0-2-1353  05353  0AEB
ENG25   0-2-1356  05356  0AEE
ENG30   0-2-1365  05365  0AF5
ENG35   0-2-1367  05367  0AF7
ENG40   0-2-1374  05374  0AFC
ENG45   0-2-1400  05400  0B00
ENG50   0-2-1404  05404  0B04
ENG60   0-2-1414  05414  0B0C
ENLCD   0-1-1766  03766  07F6
ENTER^  1-0-0476  10476  113E
ERR0    1-2-0303  14303  18C3
ERR0*   1-2-1441  15441  1B21
ERR110  2-0-1373  21373  22FB
ERR120  2-0-1377  21377  22FF
ERR130  2-0-1401  21401  2301
ERRAD   1-1-0342  12342  14E2
ERRDE   2-2-0055  24055  282D
ERRIGN  0-0-0273  00273  00BB
ERRNE   0-0-1340  01340  02E0
ERROF   0-0-0242  00242  00A2
ERROR   2-0-1365  21365  22F5
ERRPR   2-0-0604  20604  2184
ERRRAM  2-0-0562  20562  2172
ERRSUB  2-0-1350  21350  22E8
ERRTA   2-3-1427  27427  2F17
ERRTN   2-0-1364  21364  22F4
EXP10   1-2-1012  15012  1A0A
EXP110  1-2-1021  15021  1A11
EXP120  1-2-1050  15050  1A28
EXP13   1-2-1015  15015  1A0D
EXP130  1-2-1033  15033  1A1B
EXP200  1-2-1044  15044  1A24
EXP210  1-2-1054  15054  1A2C
EXP220  1-2-1055  15055  1A2D
EXP230  1-2-1074  15074  1A3C
EXP240  1-2-1072  15072  1A3A
EXP300  1-2-1101  15101  1A41
EXP400  1-2-1041  15041  1A21
EXP410  1-2-1126  15126  1A56
EXP420  1-2-1127  15127  1A57
EXP430  1-2-1137  15137  1A5F
EXP500  1-2-1141  15141  1A61
EXP510  1-2-1142  15142  1A62
EXP520  1-2-1165  15165  1A75
EXP530  1-2-1204  15204  1A84
EXP540  1-2-1203  15203  1A83
EXP550  1-2-1153  15153  1A6B
EXP560  1-2-1156  15156  1A6E
EXP570  1-2-1150  15150  1A68
EXP600  1-2-1237  15237  1A9F
EXP700  1-2-1112  15112  1A4A
EXP710  1-2-1114  15114  1A4C
EXP720  1-2-1120  15120  1A50
EXP730  1-2-1124  15124  1A54
EXP740  1-2-1247  15247  1AA7
EXP750  1-2-1253  15253  1AAB
EXPDG1  0-2-0223  04223  0893
EXPDG2  0-2-0227  04227  0897
EXSCR   1-2-0452  14452  192A
E^X     1-0-0507  10507  1147
E^X-1   1-0-0543  10543  1163

NAME=F  R-Q-LINE  OCTAL  HEXA
------  --------  -----  ----
FACT    1-0-0524  10524  1154
FC?     1-0-0532  10532  115A
FC?C    1-0-0553  10553  116B
FCHRTN  0-0-0040  00040  0020
FCNTBL  1-1-0000  12000  1400
FDIG10  0-3-1065  07065  0E35
FDIG20  0-3-1075  07075  0E3D
FDIG30  0-3-1103  07103  0E43
FDIGIT  0-3-1057  07057  0E2F
FILLXL  0-0-0352  00352  00EA
FILLY   0-0-0256  00256  00AE
FIND#1  1-1-1565  13565  1775
FIX     1-0-0561  10561  1171
FIX00   0-2-1226  05226  0A96
FIX10   0-2-1235  05235  0A9D
FIX20   0-2-1243  05243  0AA3
FIX30   0-2-1247  05247  0AA7
FIX35   0-2-1256  05256  0AAE
FIX40   0-2-1261  05261  0AB1
FIX45   0-2-1263  05263  0AB3
FIX50   0-2-1270  05270  0AB8
FIX55   0-2-1276  05276  0ABE
FIX57   0-2-1303  05303  0AC3
FIX60   0-2-1320  05320  0AD0
FIXEND  2-2-0430  24430  2918
FLAGS   0-0-1271  01271  02B9
FLAGS   0-1-1607  03607  0787
FLGANN  1-1-1121  13121  1651
FLINK   2-2-0450  24450  2928
FLINK1  2-2-0455  24455  292D
FLINK2  2-2-0457  24457  292F
FLINK3  2-2-0470  24470  2938
FLINK5  2-2-0512  24512  294A
FLINKA  2-2-0447  24447  2927
FLINKM  2-2-0451  24451  2929
FLINKP  2-2-0445  24445  2925
FMTRTN  0-2-1326  05326  0AD6
FNDEND  1-1-1460  13460  1730
FNDPT   1-1-1620  13620  1790
FORMAT  0-2-1173  05173  0A7B
FOUND1  1-1-1617  13617  178F
FRAC    1-0-0574  10574  117C
FS?     1-0-0602  10602  1182
FS?C    1-0-0610  10610  1188
FSTIN   1-1-0302  12302  14C2

NAME=G  R-Q-LINE  OCTAL  HEXA
------  --------  -----  ----
GBA1    2-0-1045  21045  2225
GBA2    2-0-1043  21043  2223
GBA3    2-0-1041  21041  2221
GBA4    2-0-1037  21037  221F
GBA5    2-0-1015  21015  220D
GBA6    2-0-1034  21034  221C
GBA6A   2-0-1035  21035  221D
GBYTR0  0-0-0524  00524  0154
GBYTR1  0-0-0521  00521  0151
GBYTR2  0-0-0516  00516  014E
GBYTR3  0-0-0513  00513  014B
GBYTR4  0-0-0510  00510  0148
GBYTR5  0-0-0505  00505  0145
GCP100  2-2-1657  25657  2BAF
GCP110  2-2-1664  25664  2BB4
GCP112  2-2-1665  25665  2BB5
GCPK04  2-2-1674  25674  2BBC
GCPK05  2-2-1676  25676  2BBE
GCPK06  2-2-1677  25677  2BBF
GCPK10  2-2-1613  25613  2B8B
GCPK15  2-2-1707  25707  2BC7
GCPK20  2-2-1672  25672  2BBA
GCPK25  2-2-1735  25735  2BDD
GCPK28  2-2-1750  25750  2BE8
GCPK35  2-2-1757  25757  2BEF
GCPK45  2-2-1762  25762  2BF2
GCPK55  2-2-1741  25741  2BE1
GCPK70  2-2-1631  25631  2B99
GCPK80  2-2-1637  25637  2B9F
GCPK90  2-2-1651  25651  2BA9
GCPKC   2-2-1600  25600  2B80
GCPKC0  2-2-1611  25611  2B89
GENLK1  2-0-1643  21643  23A3
GENLNK  2-0-1632  21632  239A
GENN20  0-1-1025  03025  0615
GENN25  0-1-1027  03027  0617
GENN30  0-1-1033  03033  061B
GENN40  0-1-1034  03034  061C
GENN55  0-1-1041  03041  0621
GENNUM  0-1-0750  02750  05E8
GET1    1-3-0373  16373  1CFB
GETADD  1-3-0364  16364  1CF4
GETLIN  1-1-0031  12031  1419
GETN    1-3-0352  16352  1CEA
GETPC   2-2-0520  24520  2950
GETPCA  2-2-0522  24522  2952
GETREG  1-1-1726  13726  17D6
GETX    1-3-0357  16357  1CEF
GETXSQ  1-3-0356  16356  1CEE
GETXY   1-3-0353  16353  1CEB
GETY    1-3-0355  16355  1CED
GETYSQ  1-3-0354  16354  1CEC
GOL0    2-0-1720  21720  23D0
GOL1    2-0-1731  21731  23D9
GOL2    2-0-1742  21742  23E2
GOL3    2-0-1753  21753  23EB
GOLNGH  0-3-1731  07731  0FD9
GOLONG  0-3-1732  07732  0FDA
GOSUB   0-3-1736  07736  0FDE
GOSUB0  2-0-1722  21722  23D2
GOSUB1  2-0-1733  21733  23DB
GOSUB2  2-0-1744  21744  23E4
GOSUB3  2-0-1755  21755  23ED
GOSUBA  0-3-1742  07742  0FE2
GOSUBH  0-3-1735  07735  0FDD
GOTINT  0-0-1370  01370  02F8
GRAD    1-0-0432  10432  111A
GRAD    0-1-1572  03572  077A
GSB000  2-0-1772  21772  23FA
GSB0A   2-0-1726  21726  23D6
GSB1A   2-0-1737  21737  23DF
GSB256  2-0-1772  21772  23FA
GSB2A   2-0-1750  21750  23E8
GSB3A   2-0-1761  21761  23F1
GSB512  2-0-1772  21772  23FA
GSB768  2-0-1772  21772  23FA
GSBQ0   2-0-1766  21766  23F6
GSBQ1   2-0-1765  21765  23F5
GSBQ2   2-0-1764  21764  23F4
GSBQ3   2-0-1763  21763  23F3
GSUBS1  2-0-1711  21711  23C9
GT3DBT  0-3-1753  07753  0FEB
GTACOD  1-3-1733  17733  1FDB
GTAI10  0-0-1420  01420  0310
GTAI20  0-0-1473  01473  033B
GTAI22  0-0-1462  01462  0332
GTAI26  0-0-1432  01432  031A
GTAI30  0-0-1441  01441  0321
GTAI40  0-0-1501  01501  0341
GTAI50  0-0-1511  01511  0349
GTAI55  0-0-1513  01513  034B
GTAI60  0-0-1520  01520  0350
GTAI70  0-0-1532  01532  035A
GTAINC  0-0-1404  01404  0304
GTBYT   2-2-0660  24660  29B0
GTBYTA  2-2-0673  24673  29BB
GTBYTO  2-2-0662  24662  29B2
GTCNTR  0-2-1615  05615  0B8D
GTFEN1  2-0-0353  20353  20EB
GTFEND  2-0-0350  20350  20E8
GTLINK  2-0-1116  21116  224E
GTLNKA  2-0-1107  21107  2247
GTO     1-0-0621  10621  1191
GTO..   2-2-0561  24561  2971
GTO.1   2-2-0615  24615  298D
GTO.2   2-2-0603  24603  2983
GTO.2A  2-2-0612  24612  298A
GTO.3   2-2-0647  24647  29A7
GTO.4   2-2-0575  24575  297D
GTO.5   2-2-0652  24652  29AA
GTOL    1-0-0614  10614  118C
GTONN   2-2-0531  24531  2959
GTONN2  2-2-0551  24551  2969
GTRMAD  0-2-0000  04000  0800
GTSRCH  2-1-0337  22337  24DF

NAME=H  R-Q-LINE  OCTAL  HEXA
------  --------  -----  ----
H-HMS   1-0-0631  10631  1199
HMS+    1-0-0062  10062  1032
HMS-    1-0-0105  10105  1045
HMS-H   1-0-0623  10623  1193
HMS110  1-2-0674  14674  19BC
HMS120  1-2-0677  14677  19BF
HMS130  1-2-0701  14701  19C1
HMS140  1-2-0703  14703  19C3
HMS150  1-2-0715  14715  19CD
HMS160  1-2-0721  14721  19D1
HMS170  1-2-0726  14726  19D6
HMSDV   1-2-0745  14745  19E5
HMSM20  1-2-0763  14763  19F3
HMSMP   1-2-0747  14747  19E7
HRS100  1-2-0730  14730  19D8
HRS120  1-2-0737  14737  19DF

NAME=I  R-Q-LINE  OCTAL  HEXA
------  --------  -----  ----
IGNKEY  0-0-0433  00433  011B
ILOOP   0-0-1125  01125  0255
IN2B    2-2-1012  25012  2A0A
IN2BA   2-2-1114  25114  2A4C
IN2BB   2-2-1032  25032  2A1A
IN2R9   2-2-1124  25124  2A54
IN2STO  2-2-1136  25136  2A5E
IN3B    2-2-1145  25145  2A65
INB0    2-2-0154  24154  286C
INB1    2-2-0051  24051  2829
INB2    2-2-0150  24150  2868
INB3    2-2-0144  24144  2864
INB4    2-2-0140  24140  2860
INB5    2-2-0134  24134  285C
INB6    2-2-0114  24114  284C
INBCHS  2-3-1012  27012  2E0A
INBEX   2-2-0155  24155  286D
INBEXA  2-2-0120  24120  2850
INBYT   2-2-0746  24746  29E6
INBYT0  2-2-0743  24743  29E3
INBYT1  2-2-0752  24752  29EA
INBYTC  2-2-0744  24744  29E4
INBYTJ  2-3-1014  27014  2E0C
INBYTP  2-2-0745  24745  29E5
INC1    2-2-0734  24734  29DC
INC2    2-2-0735  24735  29DD
INC21   2-2-0732  24732  29DA
INCAD   2-2-0717  24717  29CF
INCAD2  2-2-0723  24723  29D3
INCADA  2-2-0726  24726  29D6
INCADB  2-2-0741  24741  29E1
INCADP  2-2-0721  24721  29D1
INCG1   0-0-1213  01213  028B
INCG2   0-0-1225  01225  0295
INCG3   0-0-1243  01243  02A3
INCGT2  0-0-1206  01206  0286
